ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง
ราคาย้อนหลัง จาก 02 มีนาคม 2561 ถึง 20 เมษายน 2561
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2561 | 8.90 | 9.20 | 8.85 | 9.15 | 10,256,400 | 92,929,760 |
19/04/2561 | 8.60 | 8.85 | 8.60 | 8.85 | 5,334,300 | 46,668,795 |
18/04/2561 | 8.60 | 8.75 | 8.55 | 8.55 | 1,945,400 | 16,788,350 |
17/04/2561 | 8.60 | 8.75 | 8.50 | 8.55 | 1,645,100 | 14,168,020 |
12/04/2561 | 8.60 | 8.65 | 8.50 | 8.60 | 565,200 | 4,850,990 |
11/04/2561 | 8.75 | 8.85 | 8.60 | 8.60 | 2,803,600 | 24,425,865 |
10/04/2561 | 8.65 | 8.70 | 8.55 | 8.70 | 1,035,000 | 8,937,455 |
09/04/2561 | 8.65 | 8.65 | 8.50 | 8.50 | 2,153,900 | 18,457,225 |
05/04/2561 | 8.45 | 8.60 | 8.40 | 8.60 | 2,962,300 | 25,175,850 |
04/04/2561 | 8.65 | 8.65 | 8.35 | 8.35 | 3,282,400 | 27,736,515 |
03/04/2561 | 8.75 | 8.80 | 8.55 | 8.55 | 2,281,000 | 19,650,480 |
02/04/2561 | 8.90 | 9.00 | 8.75 | 8.75 | 1,724,000 | 15,218,665 |
30/03/2561 | 9.00 | 9.00 | 8.85 | 8.95 | 1,817,200 | 16,225,675 |
29/03/2561 | 9.05 | 9.05 | 8.80 | 8.85 | 3,170,700 | 28,224,295 |
28/03/2561 | 9.20 | 9.20 | 9.00 | 9.00 | 4,128,000 | 37,477,320 |
27/03/2561 | 9.15 | 9.40 | 9.15 | 9.25 | 5,215,700 | 48,237,225 |
26/03/2561 | 9.50 | 9.55 | 9.10 | 9.10 | 8,321,900 | 77,599,785 |
23/03/2561 | 9.45 | 9.70 | 9.30 | 9.40 | 15,585,400 | 148,292,905 |
22/03/2561 | 9.35 | 9.50 | 9.35 | 9.40 | 6,514,000 | 61,570,145 |
21/03/2561 | 9.05 | 9.55 | 9.00 | 9.35 | 9,857,700 | 91,730,755 |
20/03/2561 | 8.90 | 9.00 | 8.80 | 9.00 | 1,027,600 | 9,219,725 |
19/03/2561 | 9.05 | 9.10 | 8.85 | 8.95 | 1,729,600 | 15,587,765 |
16/03/2561 | 9.20 | 9.25 | 9.00 | 9.00 | 3,672,700 | 33,501,045 |
15/03/2561 | 8.90 | 9.20 | 8.90 | 9.15 | 3,867,500 | 35,094,890 |
14/03/2561 | 8.80 | 9.20 | 8.80 | 8.90 | 14,269,000 | 128,438,410 |
13/03/2561 | 8.75 | 9.00 | 8.70 | 8.85 | 4,945,100 | 43,801,175 |
12/03/2561 | 8.40 | 8.90 | 8.30 | 8.85 | 10,355,100 | 89,283,090 |
09/03/2561 | 8.40 | 8.50 | 8.20 | 8.30 | 5,541,400 | 46,029,595 |
08/03/2561 | 9.05 | 9.05 | 8.05 | 8.30 | 34,020,000 | 286,377,360 |
07/03/2561 | 9.35 | 9.40 | 9.05 | 9.05 | 6,016,000 | 55,245,650 |
06/03/2561 | 9.45 | 9.55 | 9.30 | 9.30 | 7,400,000 | 69,881,215 |
05/03/2561 | 9.90 | 9.95 | 6.95 | 9.30 | 33,708,800 | 315,142,260 |
02/03/2561 | 9.95 | 10.10 | 9.90 | 9.90 | 3,603,500 | 35,850,215 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น