เลือกช่วงวันที่:
จาก
ถึง

ราคาย้อนหลัง จาก 01 สิงหาคม 2568 ถึง 16 กันยายน 2568

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
16/09/2568 6.60 6.75 6.55 6.70 9,675,115 64,452,806
15/09/2568 6.65 6.65 6.50 6.65 8,122,634 53,389,891
12/09/2568 6.80 6.80 6.60 6.65 11,931,503 79,895,455
11/09/2568 6.70 6.80 6.65 6.80 18,761,171 126,749,365
10/09/2568 6.55 6.70 6.50 6.55 15,939,028 105,108,429
09/09/2568 6.50 6.60 6.50 6.55 8,300,980 53,058,040
08/09/2568 6.55 6.65 6.50 6.50 9,662,449 63,266,810
05/09/2568 6.45 6.55 6.45 6.55 5,581,054 36,291,987
04/09/2568 6.50 6.55 6.35 6.45 6,557,738 42,247,362
03/09/2568 6.60 6.60 6.45 6.45 10,009,276 65,134,595
02/09/2568 6.50 6.65 6.45 6.60 12,996,562 85,076,709
01/09/2568 6.40 6.50 6.35 6.40 9,893,541 63,529,263
29/08/2568 6.10 6.35 6.10 6.35 18,569,473 115,809,580
28/08/2568 5.95 6.10 5.95 6.10 3,737,769 22,546,266
27/08/2568 6.10 6.10 5.95 6.00 12,446,663 74,792,370
26/08/2568 6.15 6.15 6.00 6.10 10,046,010 61,035,893
25/08/2568 6.15 6.25 6.10 6.15 10,181,765 62,914,747
22/08/2568 6.15 6.20 6.10 6.20 2,899,653 17,874,440
21/08/2568 6.20 6.20 6.10 6.20 3,263,566 20,045,382
20/08/2568 6.20 6.20 6.05 6.20 6,497,154 39,838,126
19/08/2568 6.10 6.20 6.10 6.20 3,607,533 22,259,058
18/08/2568 6.30 6.30 6.05 6.10 9,221,573 56,536,326
15/08/2568 6.30 6.35 6.15 6.25 8,554,841 53,585,697
14/08/2568 6.50 6.50 6.30 6.40 8,397,573 53,571,113
13/08/2568 6.45 6.50 6.35 6.50 3,893,465 25,085,566
08/08/2568 6.40 6.45 6.35 6.40 3,697,858 23,639,242
07/08/2568 6.55 6.55 6.40 6.40 4,635,498 29,969,706
06/08/2568 6.45 6.50 6.40 6.50 4,772,521 30,844,098
05/08/2568 6.35 6.45 6.30 6.45 4,470,599 28,639,518
04/08/2568 6.50 6.55 6.30 6.35 10,716,500 68,040,974
01/08/2568 6.55 6.55 6.45 6.50 10,406,765 67,665,052

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น