เลือกช่วงวันที่:
จาก
ถึง

ราคาย้อนหลัง จาก 01 กันยายน 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
31/10/2568 6.50 6.55 6.45 6.45 2,956,141 19,228,300
30/10/2568 6.35 6.55 6.35 6.50 3,814,828 24,660,006
29/10/2568 6.35 6.40 6.35 6.35 572,922 3,654,255
28/10/2568 6.45 6.45 6.30 6.35 2,965,536 18,850,940
27/10/2568 6.45 6.50 6.35 6.40 2,236,250 14,386,569
24/10/2568 6.40 6.50 6.35 6.40 4,114,179 26,428,492
22/10/2568 6.30 6.40 6.25 6.40 1,512,259 9,582,037
21/10/2568 6.35 6.35 6.25 6.25 2,658,271 16,675,730
20/10/2568 6.35 6.40 6.30 6.35 1,403,464 8,895,903
17/10/2568 6.40 6.40 6.30 6.30 2,731,842 17,334,309
16/10/2568 6.35 6.45 6.35 6.40 1,686,709 10,803,472
15/10/2568 6.35 6.45 6.35 6.35 8,837,450 56,254,373
14/10/2568 6.50 6.50 6.35 6.35 3,727,332 23,914,542
10/10/2568 6.50 6.55 6.40 6.50 8,221,137 53,254,969
09/10/2568 6.55 6.60 6.50 6.60 3,814,671 24,944,142
08/10/2568 6.45 6.55 6.40 6.50 9,443,820 61,231,727
07/10/2568 6.85 6.90 6.80 6.85 9,982,484 68,518,674
06/10/2568 6.80 6.90 6.80 6.85 6,363,793 43,686,511
03/10/2568 6.85 6.85 6.75 6.80 5,220,903 35,548,478
02/10/2568 6.80 6.85 6.70 6.80 5,942,075 40,375,164
01/10/2568 6.90 6.95 6.80 6.80 6,028,495 41,334,642
30/09/2568 6.90 7.00 6.85 6.90 6,344,900 44,009,998
29/09/2568 7.05 7.10 6.85 6.90 13,010,071 90,231,273
26/09/2568 6.75 7.05 6.75 7.05 24,075,521 167,492,920
25/09/2568 6.80 6.80 6.65 6.70 8,275,718 55,477,955
24/09/2568 6.60 6.75 6.60 6.70 6,154,764 40,990,731
23/09/2568 6.75 6.75 6.60 6.60 9,913,704 65,913,176
22/09/2568 6.85 6.85 6.70 6.75 6,540,983 44,125,960
19/09/2568 6.75 6.85 6.70 6.80 6,996,134 47,384,760
18/09/2568 6.85 6.85 6.70 6.80 8,029,088 54,263,865
17/09/2568 6.75 6.85 6.65 6.80 11,214,982 75,862,860
16/09/2568 6.60 6.75 6.55 6.70 9,675,115 64,452,806
15/09/2568 6.65 6.65 6.50 6.65 8,122,634 53,389,891
12/09/2568 6.80 6.80 6.60 6.65 11,931,503 79,895,455
11/09/2568 6.70 6.80 6.65 6.80 18,761,171 126,749,365
10/09/2568 6.55 6.70 6.50 6.55 15,939,028 105,108,429
09/09/2568 6.50 6.60 6.50 6.55 8,300,980 53,058,040
08/09/2568 6.55 6.65 6.50 6.50 9,662,449 63,266,810
05/09/2568 6.45 6.55 6.45 6.55 5,581,054 36,291,987
04/09/2568 6.50 6.55 6.35 6.45 6,557,738 42,247,362
03/09/2568 6.60 6.60 6.45 6.45 10,009,276 65,134,595
02/09/2568 6.50 6.65 6.45 6.60 12,996,562 85,076,709
01/09/2568 6.40 6.50 6.35 6.40 9,893,541 63,529,263

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น