เลือกช่วงวันที่:
จาก
ถึง

ราคาย้อนหลัง จาก 02 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 04 มีนาคม 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
04/03/2569 8.10 8.15 7.25 7.55 26,268,126 200,505,666
02/03/2569 8.10 8.25 7.90 7.90 26,211,043 211,435,799
27/02/2569 7.75 7.85 7.50 7.85 14,640,616 113,034,860
26/02/2569 7.85 7.95 7.80 7.90 3,822,927 30,102,328
25/02/2569 8.00 8.05 7.90 7.90 3,891,931 30,873,692
24/02/2569 7.80 8.00 7.70 8.00 5,415,688 42,655,422
23/02/2569 7.95 8.00 7.70 7.85 6,303,896 49,514,720
20/02/2569 8.00 8.05 7.85 7.90 8,346,051 66,135,575
19/02/2569 7.85 8.15 7.75 8.05 13,693,840 109,580,317
18/02/2569 7.75 7.90 7.70 7.85 7,529,568 59,037,211
17/02/2569 7.70 7.75 7.50 7.70 14,284,162 109,384,515
16/02/2569 7.45 7.60 7.40 7.60 12,259,098 92,226,652
13/02/2569 7.30 7.45 7.30 7.40 4,234,190 31,201,070
12/02/2569 7.15 7.35 7.15 7.30 4,594,876 33,477,441
11/02/2569 7.25 7.30 7.20 7.20 1,992,056 14,390,446
10/02/2569 7.20 7.30 7.20 7.30 4,964,189 35,853,967
09/02/2569 7.15 7.25 7.10 7.25 5,419,876 38,903,598
06/02/2569 7.15 7.15 7.00 7.05 8,314,716 58,714,482
05/02/2569 7.15 7.20 7.10 7.15 5,056,751 36,164,901
04/02/2569 7.30 7.30 7.10 7.15 7,259,165 52,090,009
03/02/2569 7.20 7.40 7.10 7.35 10,055,244 73,450,751
02/02/2569 7.10 7.20 7.10 7.15 3,853,570 27,564,485

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น