ราคาย้อนหลัง จาก 05 พฤษภาคม 2569 ถึง 05 มิถุนายน 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2569 | 8.50 | 8.50 | 8.35 | 8.40 | 6,544,427 | 55,124,044 |
| 04/06/2569 | 8.60 | 8.60 | 8.40 | 8.50 | 9,508,866 | 80,897,862 |
| 02/06/2569 | 8.70 | 8.70 | 8.55 | 8.60 | 4,570,505 | 39,395,773 |
| 29/05/2569 | 8.65 | 8.70 | 8.55 | 8.70 | 9,234,960 | 79,821,533 |
| 28/05/2569 | 8.65 | 8.75 | 8.60 | 8.70 | 2,833,047 | 24,574,305 |
| 27/05/2569 | 8.50 | 8.70 | 8.40 | 8.70 | 9,547,073 | 82,181,362 |
| 26/05/2569 | 8.70 | 8.70 | 8.45 | 8.50 | 8,124,121 | 69,227,035 |
| 25/05/2569 | 8.75 | 8.75 | 8.60 | 8.70 | 4,687,635 | 40,629,982 |
| 22/05/2569 | 8.75 | 8.80 | 8.60 | 8.75 | 6,641,949 | 57,566,984 |
| 21/05/2569 | 8.80 | 8.85 | 8.70 | 8.80 | 5,656,828 | 49,646,668 |
| 20/05/2569 | 8.80 | 8.80 | 8.65 | 8.75 | 4,554,488 | 39,723,228 |
| 19/05/2569 | 8.85 | 8.95 | 8.70 | 8.75 | 7,974,721 | 70,255,761 |
| 18/05/2569 | 8.85 | 8.90 | 8.75 | 8.90 | 160,566,709 | 1,444,240,781 |
| 15/05/2569 | 8.90 | 9.05 | 8.85 | 8.95 | 7,533,646 | 67,432,994 |
| 14/05/2569 | 8.40 | 8.95 | 8.40 | 8.85 | 7,868,810 | 69,066,203 |
| 13/05/2569 | 8.65 | 8.65 | 8.30 | 8.40 | 16,767,715 | 142,208,519 |
| 12/05/2569 | 8.50 | 8.65 | 8.40 | 8.65 | 6,699,128 | 57,369,802 |
| 11/05/2569 | 8.45 | 8.55 | 8.40 | 8.50 | 6,034,315 | 51,204,624 |
| 08/05/2569 | 8.45 | 8.45 | 8.25 | 8.45 | 7,032,584 | 58,961,964 |
| 07/05/2569 | 8.80 | 8.80 | 8.45 | 8.45 | 16,934,200 | 145,324,082 |
| 06/05/2569 | 8.80 | 8.85 | 8.70 | 8.80 | 11,654,086 | 102,351,427 |
| 05/05/2569 | 8.90 | 8.95 | 8.80 | 8.95 | 11,958,736 | 106,287,322 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น