เลือกช่วงวันที่:
จาก
ถึง

ราคาย้อนหลัง จาก 02 มีนาคม 2569 ถึง 21 เมษายน 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
21/04/2569 8.85 8.90 8.75 8.80 8,760,384 77,455,556
20/04/2569 8.80 8.85 8.70 8.85 6,291,393 55,388,838
17/04/2569 8.80 8.85 8.75 8.80 5,540,520 48,710,428
16/04/2569 8.80 8.90 8.70 8.80 10,842,933 95,433,057
10/04/2569 8.40 8.80 8.35 8.75 95,193,951 813,330,970
09/04/2569 7.95 8.10 7.90 7.95 12,289,823 98,234,295
08/04/2569 7.90 7.95 7.85 7.90 5,279,315 41,730,565
07/04/2569 7.75 7.95 7.75 7.80 4,331,256 34,094,693
03/04/2569 8.00 8.00 7.75 7.75 4,470,792 35,235,531
02/04/2569 7.90 8.05 7.85 8.00 6,062,971 48,347,291
01/04/2569 7.90 8.00 7.85 7.95 7,013,440 55,460,849
31/03/2569 7.95 8.10 7.85 7.90 8,755,303 69,800,662
30/03/2569 7.90 7.95 7.75 7.90 6,298,088 49,525,885
27/03/2569 7.70 7.95 7.70 7.90 6,399,573 50,193,722
26/03/2569 7.60 7.75 7.50 7.70 6,450,361 49,421,268
25/03/2569 7.55 7.70 7.50 7.70 6,570,169 50,201,882
24/03/2569 7.70 7.70 7.45 7.50 6,170,431 46,632,711
23/03/2569 7.75 7.75 7.45 7.55 8,644,563 65,637,554
20/03/2569 7.60 7.90 7.60 7.80 7,432,474 57,899,488
19/03/2569 7.80 7.80 7.60 7.60 6,368,652 48,976,547
18/03/2569 7.60 7.90 7.60 7.75 9,454,165 73,352,114
17/03/2569 7.65 7.70 7.45 7.60 8,670,210 65,745,710
16/03/2569 7.40 7.55 7.25 7.55 8,592,148 64,015,879
13/03/2569 7.45 7.50 7.30 7.35 6,099,388 44,895,117
12/03/2569 7.55 7.60 7.35 7.45 8,038,256 59,916,609
11/03/2569 7.55 7.70 7.45 7.50 8,548,821 64,697,246
10/03/2569 7.45 7.50 7.35 7.40 4,915,218 36,455,634
09/03/2569 7.20 7.45 7.15 7.45 10,935,771 79,927,266
06/03/2569 7.60 7.75 7.50 7.50 6,346,416 48,298,581
05/03/2569 7.75 7.80 7.40 7.60 12,859,783 97,361,269
04/03/2569 8.10 8.15 7.25 7.55 26,268,126 200,505,666
02/03/2569 8.10 8.25 7.90 7.90 26,211,043 211,435,799

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น